A house sold $ 362,000 in Drummondville and 70 other real estate transactions in your regions this week

Each week, The newspaper presents a list of houses, plexes and condos, the sale of which was concluded in your regions of Quebec during the previous month.

Abitibi-Témiscamingue

  • Rouyn-Noranda | 5833, boulevard Rideau | Unifamilial | 1980 | $ 401,000

Center-du-Québec

  • Drummondville | 280, rue de la Taiga | Unifamilial | 2015 | $ 440,000
  • Drummondville | 106, rue Saint-Marcel | Unifamilial | 1930 | $ 300,000
  • Drummondville | 26, rue du Domaine | Unifamilial | 2002 | $ 362,000
  • Drummondville | 2205, rue Gabriel-Sagard | Unifamilial | 2011 | $ 420,000

Estrie

  • Bromont | 1144, rue Shefford | Unifamilial | 1970 | $ 475,000
  • Granby | 101, rue Quévillon | Unifamilial | 2013 | $ 489,000
  • GRANBY | 679, rue Magnone | Condo | 2022 | 307 900$
  • Sherbrooke | 425, rue Galt is | Unifamilial | 1946 | $ 360,000
  • Waterloo | 22, avenue de la Campine | Unifamilial | 2017 | $ 400,000

Lanaudière

  • Lavaltrie | 130, rue Turnbull | Unifamilial | 2006 | $ 390,000
  • The Assumption | 972, boulevard de l’Ange-Gardien Nord | Unifamilial | 1974 | $ 590,000
  • Sainte-Julienne | 2071, route 337 | Unifamilial | 1976 | $ 410,000
  • Terrebonne | 1000, rank Saint-François | Unifamilial | 2020 | $ 515,000
  • Terrebonne | 4150, rue d’Autray | Unifamilial | 1982 | $ 500,000
  • Terrebonne | 93, rue Gagnon | Unifamilial | 1940 | $ 400,000

Laurentides

  • Gore | 34, rue B&B | Unifamilial | 1960 | $ 210,000
  • Lac-Supeur | 61, Chemin Raymond-Ringuet | Unifamilial | 1995 | $ 361,000
  • Mirabel | 20192, place du canoe | Unifamilial | 1996 | $ 489,000
  • Mirabel | 13467, rue Claude | Unifamilial | 1988 | $ 580,500
  • Sainte-Anne-des-Plaines | 195, rue de la Gare | Unifamilial | 2007 | $ 460,000
  • Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 247, place de la tour | Unifamilial | 1996 | $ 500,000
  • Sainte-Sophie | 308, chemin de la Grande-Ligne | Unifamilial | 1981 | $ 475,400
  • Saint-Hippolyte | 39, rue du Saturnie | Unifamilial | 2023 | $ 545,000
  • Saint-Jérôme | 203, rue La Rochelle | Unifamilial | 1999 | $ 500,000
  • Saint-Jérôme | 2118, rue Saint-Georges | Unifamilial | 1958 | $ 461,000

LAVAL

  • Laval | 3571, rue Charles-Daoust, unit 302 | Condo | 1986 | $ 367,000
  • Laval | 4290, rue Tanguay | Unifamilial | 1993 | $ 545,000
  • Laval | 6140, rue Pageau | Unifamilial | 1993 | $ 535,000
  • Laval | 4039, rue du Havre | Condo | 1985 | $ 439,900

Mauricie

  • Sainte-Ursule | 440, rue Saint-Pierre | Unifamilial | 1996 | $ 365,000
  • Shawinigan | 4952, rue Victor-Bélanger | Unifamilial | 2011 | $ 395,000
  • Trois-Rivières | 1644, rue Awacak | Condo | 2017 | $ 290,000
  • Trois-Rivières | 995, rue Gilles-Lupien | Unifamilial | 2009 | $ 495,000

Montérégie

  • Beloeil | 104, rue Leclerc | Unifamilial | 1979 | $ 515,000
  • Coteaux | 87, rue Loiselle | Unifamilial | 2014 | $ 451,000
  • Mont-Saint-Hilaire | 352, rue Oliva-Delage | Condo | 1994 | $ 315,000
  • Noyan | 46, rue Ginette | Unifamilial | 1982 | $ 303,500
  • Pincourt | 307, rue Bellevue | Unifamilial | 1956 | $ 530,000
  • Saint-Basile-le-Grand | 1955, boulevard du millenary | Condo | 2003 | $ 360,000
  • Saint-Césaire | 159, row at the bottom of the southern river | Unifamilial | 1998 | $ 320,000
  • Saint-Constant | 67, rue Boisjoli | Unifamilial | 2007 | $ 435,000
  • Sainte-Martine | 53, rue Pommetiers | Unifamilial | 2006 | $ 570,000
  • Sainte-Martine | 307, row touch | Unifamilial | 1976 | $ 482,500
  • Saint-Hyacinthe | 380, avenue de Dieppe | Unifamilial | 1980 | $ 570,000
  • Saint-Jean-sur-Richelieu | 208-210, rue Collin | Plex | 1920 | $ 330,000
  • Saint-Jean-sur-Richelieu | 1141, rue Bernier, unit 2 | Condo | 2008 | $ 318,000
  • Saint-Roch-de-Richelieu | 290, rue Guerin Unifamiliale | 2022 | $ 480,000
  • Salaberry-de-Valleyfield | 5, 3rd rue Unifamiliale | 1967 | $ 500,500
  • Sorel-Tracy | 2905, rue Cardin | Unifamilial | 1970 | $ 319,000
  • SOREL-TRACY | 75-75A, boulevard Fiset | Plex | 1972 | 275 000$
  • Very saint-refuser | 810, rue des Hérons | Unifamilial | 2003 | $ 335,000

MONTRÉAL

  • Dollard-des-Ormeaux | 256, rue Gardenia | Unifamilial | 1972 | $ 446,000
  • Dorval | 332, avenue Allard | Unifamilial | 1952 | $ 699,900
  • Montreal | 6670, rue Jeanne-Mance, unit 205 | Condo | 1948 | $ 599,000
  • Montreal | 375, rue Charon | Condo | 1910 | $ 350,000
  • Montreal | 3180, rue Dandurand, unit 301 | Condo | 2011 | $ 350,000
  • Montreal | 16405, rue office, unit 4 | Condo | 1983 | $ 326,000
  • Montreal | 701-6950, chemin de la Côte-Saint-Luc | Condo | 1982 | $ 535,000
  • Montreal | 152, rue Saint-Augustin, unit 205 | Condo | 1875 | $ 545,000
  • Montreal | 5400, 16th avenue, unit 1 | Condo | 2008 | $ 155,000
  • Montreal | 1000, rue Ottawa, unit 615 | Condo | 2014 | $ 380,000
  • Montreal | 5985, rue de Terrebonne | Plex | 1935 | $ 558,000
  • Montreal | 9935, rue Lajeunesse, unit 113 | Condo | 2013 | $ 340,000
  • Montréal | 12539, Street catelli | Unifamilial | 2004 | 587 $ 500
  • Pointe-Claire | 127, avenue de Newton Square | Unifamilial | 1961 | $ 590,000

Outaouais

  • Gatineau | 780, rue Albert-Fillion | Unifamilial | 2012 | $ 395,000
  • Gatineau | 78, rue Nicolet | Unifamilial | 1945 | $ 375,000
  • Ripon | 19, rue Martel | Unifamilial | 2018 | $ 362,000
  • Thurso | 307, rue Georges-Greig | Unifamilial | 2012 | $ 370,000
Comments (0)
Add Comment